Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/10/2020 à 31/10/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02100001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02/10/2020 | 2,08 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 02100002 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02/10/2020 | 1,42 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 05100001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 05/10/2020 | 1,85 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 08100001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 08/10/2020 | 2,16 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/10/2020 | 1,93 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/10/2020 | 3,99 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/10/2020 | 7,17 Mb | 32 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/10/2020 | 2,30 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/10/2020 | 2,58 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/10/2020 | 2,01 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20100006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/10/2020 | 2,41 Mb | 17 | SUPORTE | ABRIR |
| 21100001 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 21/10/2020 | 661,51 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 21100002 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 21/10/2020 | 641,78 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 21100003 | FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO | 21/10/2020 | 1,33 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 21100004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/10/2020 | 1,37 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 23100001 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 23/10/2020 | 620,78 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 23100002 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 23/10/2020 | 1,31 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100001 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 26/10/2020 | 3,96 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100002 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 26/10/2020 | 3,37 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100003 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 26/10/2020 | 1,62 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100004 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 26/10/2020 | 3,23 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100005 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/10/2020 | 2,85 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100006 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/10/2020 | 2,69 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100007 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 26/10/2020 | 1,25 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100008 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26/10/2020 | 1,73 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26100009 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2020 | 1,33 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27100001 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 27/10/2020 | 3,19 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 29100001 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 29/10/2020 | 1,80 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 29100002 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 29/10/2020 | 620,39 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 29100001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 29/10/2020 | 1,88 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 29100003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 29/10/2020 | 3,38 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 29100004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/10/2020 | 1,65 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 30100001 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 30/10/2020 | 3,58 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30100002 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/10/2020 | 4,40 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30100003 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 30/10/2020 | 3,85 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30100004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 30/10/2020 | 2,39 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 30100005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2020 | 1,45 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Outubro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 01/10/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro | 01/10/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |