Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/11/2020 à 30/11/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 03/11/2020 | 2,34 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 03110002 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 03/11/2020 | 3,41 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 04110001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 04/11/2020 | 2,10 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 06110001 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI | 06/11/2020 | 1,88 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 06110002 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI | 06/11/2020 | 1,82 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 09110001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 09/11/2020 | 2,25 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 19/11/2020 | 2,02 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 19/11/2020 | 4,21 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/11/2020 | 6,86 Mb | 29 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/11/2020 | 2,42 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/11/2020 | 2,69 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19/11/2020 | 2,10 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 19110006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/11/2020 | 3,07 Mb | 17 | SUPORTE | ABRIR |
| 23110001 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 23/11/2020 | 695,85 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 23110002 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 23/11/2020 | 673,78 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 23110003 | FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO | 23/11/2020 | 1,36 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 23110004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 23/11/2020 | 1,53 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 24110001 | GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME | 24/11/2020 | 4,82 Mb | 17 | SUPORTE | ABRIR |
| 24110002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/11/2020 | 1,34 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110001 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 25/11/2020 | 1,36 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110002 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 25/11/2020 | 639,35 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110003 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 25/11/2020 | 4,37 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110004 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 25/11/2020 | 3,05 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110005 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 25/11/2020 | 2,99 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110006 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 25/11/2020 | 3,50 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110007 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 25/11/2020 | 1,71 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110008 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 25/11/2020 | 1,31 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25110009 | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/11/2020 | 1,49 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26110001 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 26/11/2020 | 3,52 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26110002 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 26/11/2020 | 3,58 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26110003 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 26/11/2020 | 3,70 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27110001 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 27/11/2020 | 1,94 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 27110002 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 27/11/2020 | 655,11 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27110001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 27/11/2020 | 2,02 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 27110003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 27/11/2020 | 2,06 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30110001 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/11/2020 | 3,51 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30110002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 30/11/2020 | 3,64 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30110003 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 30/11/2020 | 3,59 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30110004 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 30/11/2020 | 3,69 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30110005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/11/2020 | 1,52 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Novembro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro | 01/11/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro | 01/11/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |