Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/03/2020 à 31/03/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02030001 | GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 02/03/2020 | 3,18 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 02030002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02/03/2020 | 2,38 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 02030003 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02/03/2020 | 3,06 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 03030001 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 03/03/2020 | 1,29 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 03030002 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 03/03/2020 | 1,77 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 04030001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 04/03/2020 | 3,27 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 04030002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/03/2020 | 1,24 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 06030001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 06/03/2020 | 2,16 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 10030001 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10/03/2020 | 1,66 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 11030001 | MARDEN SILVEIRA DA SILVA | 11/03/2020 | 3,12 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 11030002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/03/2020 | 1,25 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 13030001 EXTRA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (MTR) | 13/03/2020 | 3,46 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 13030001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 13/03/2020 | 3,54 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 13030002 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S | 13/03/2020 | 1,92 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 16030001 | ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16/03/2020 | 3,58 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 16030002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/03/2020 | 1,23 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030002 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 20/03/2020 | 7,58 Mb | 38 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/03/2020 | 1,81 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030006 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 20/03/2020 | 904,88 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030007 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 20/03/2020 | 644,58 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/03/2020 | 3,51 Mb | 19 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/03/2020 | 7,67 Mb | 39 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/03/2020 | 2,16 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/03/2020 | 2,46 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/03/2020 | 1,89 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20030008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2020 | 2,38 Mb | 18 | SUPORTE | ABRIR |
| 25030001 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 25/03/2020 | 632,39 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 25030002 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 25/03/2020 | 1,99 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/03/2020 | 2,85 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/03/2020 | 2,80 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030003 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 26/03/2020 | 2,17 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030004 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 26/03/2020 | 3,30 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030005 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 26/03/2020 | 3,12 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030006 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 26/03/2020 | 1,59 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26030007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/03/2020 | 1,35 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27030001 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 27/03/2020 | 1,26 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 27030002 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 27/03/2020 | 3,06 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27030003 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 27/03/2020 | 4,02 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27030004 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 27/03/2020 | 1,63 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30030001 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/03/2020 | 3,21 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30030002 | WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 | 30/03/2020 | 3,09 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30030003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/03/2020 | 1,26 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030002 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 31/03/2020 | 1,84 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030003 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 31/03/2020 | 761,57 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 31/03/2020 | 1,98 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030002 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 31/03/2020 | 1,92 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 31/03/2020 | 1,67 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31030005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/03/2020 | 1,24 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Março | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Março | 01/03/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Março | 01/03/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |