Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/06/2020 à 30/06/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01060001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 01/06/2020 | 1,95 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 05060001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 05/06/2020 | 1,74 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 08060001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 08/06/2020 | 1,93 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 10060001 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10/06/2020 | 1,54 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 15060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 15/06/2020 | 1,72 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060002 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 19/06/2020 | 6,10 Mb | 30 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 19/06/2020 | 1,92 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 19/06/2020 | 3,71 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/06/2020 | 6,18 Mb | 30 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/06/2020 | 2,19 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 19/06/2020 | 195,15 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 19/06/2020 | 1,99 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 19060006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/06/2020 | 2,13 Mb | 16 | SUPORTE | ABRIR |
| 22060001 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 22/06/2020 | 1,11 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 22060002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/06/2020 | 1,27 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 24060001 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 24/06/2020 | 666,61 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 24060002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/06/2020 | 1,26 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25060001 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 25/06/2020 | 598,52 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 25060002 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 25/06/2020 | 2,02 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 25060003 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 25/06/2020 | 3,51 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 25060004 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 25/06/2020 | 3,78 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 25060005 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 25/06/2020 | 1,28 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/06/2020 | 2,79 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 26/06/2020 | 2,79 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060003 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 26/06/2020 | 3,38 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060004 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 26/06/2020 | 3,37 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060005 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 26/06/2020 | 1,64 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060006 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 26/06/2020 | 3,54 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 26060007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/06/2020 | 1,32 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060002 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 30/06/2020 | 1,84 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060003 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 30/06/2020 | 614,15 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 30/06/2020 | 1,60 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060002 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/06/2020 | 1,92 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060004 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/06/2020 | 3,26 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060005 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 30/06/2020 | 3,30 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 30/06/2020 | 2,13 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30060007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/06/2020 | 1,26 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Junho | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho | 01/06/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho | 01/06/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |