Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/01/2020 à 31/01/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 21/01/2020 | 4,07 Mb | 21 | SUPORTE | ABRIR |
| 21010002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/01/2020 | 1,76 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 22010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 22/01/2020 | 2,57 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 22010002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/01/2020 | 1,21 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 24010001 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 24/01/2020 | 7,79 Mb | 37 | SUPORTE | ABRIR |
| 24010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 24/01/2020 | 7,71 Mb | 37 | SUPORTE | ABRIR |
| 24010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 24/01/2020 | 1,82 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 24010003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 24/01/2020 | 2,68 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 24010004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/01/2020 | 1,41 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 27010001 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 27/01/2020 | 637,51 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27010002 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 27/01/2020 | 1,14 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 27010003 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 27/01/2020 | 586,59 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27010004 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 27/01/2020 | 1,88 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27010005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/01/2020 | 1,39 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010001 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 28/01/2020 | 3,47 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010002 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 28/01/2020 | 4,62 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 28/01/2020 | 1,85 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010004 | REDENÇÃO PEÇAS LTDA. | 28/01/2020 | 1,79 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010005 | GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME | 28/01/2020 | 5,38 Mb | 20 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/01/2020 | 1,21 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 28010007 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | 28/01/2020 | 2,01 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30010001 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 30/01/2020 | 2,15 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 30010002 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 30/01/2020 | 1,98 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 30010003 | JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA | 30/01/2020 | 1,80 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30010004 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/01/2020 | 1,32 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010005 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 31/01/2020 | 2,12 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010006 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 31/01/2020 | 613,89 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 31/01/2020 | 1,64 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010002 | GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 31/01/2020 | 2,41 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010003 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 31/01/2020 | 2,01 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010004 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 31/01/2020 | 3,25 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010005 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 31/01/2020 | 2,20 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 31010007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/01/2020 | 1,24 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Janeiro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 01/01/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 01/01/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |