Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/02/2020 à 29/02/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020001 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 03/02/2020 | 4,07 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 03020002 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 03/02/2020 | 3,58 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 04020001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 04/02/2020 | 2,04 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 06020001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 06/02/2020 | 2,76 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 06020002 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 06/02/2020 | 1,66 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 06020003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 06/02/2020 | 3,68 Mb | 16 | SUPORTE | ABRIR |
| 07020001 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI | 07/02/2020 | 2,14 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020001 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10/02/2020 | 1,59 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020002 | FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10/02/2020 | 3,41 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020003 | JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA | 10/02/2020 | 1,69 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 10/02/2020 | 2,11 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020005 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10/02/2020 | 1,76 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 10/02/2020 | 3,75 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 10020007 | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/02/2020 | 1,31 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 17020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17/02/2020 | 5,48 Mb | 15 | SUPORTE | ABRIR |
| 18020001 | WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 | 18/02/2020 | 3,51 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020002 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 20/02/2020 | 5,48 Mb | 28 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/02/2020 | 1,82 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020006 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 20/02/2020 | 1,14 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/02/2020 | 3,94 Mb | 21 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/02/2020 | 5,56 Mb | 28 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/02/2020 | 2,23 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/02/2020 | 2,65 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/02/2020 | 1,89 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020007 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI | 20/02/2020 | 1,76 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 20020008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2020 | 2,22 Mb | 17 | SUPORTE | ABRIR |
| 21020001 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 21/02/2020 | 2,01 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 21020002 | REDENÇÃO PEÇAS LTDA. | 21/02/2020 | 1,82 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020001 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 27/02/2020 | 606,51 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020002 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 27/02/2020 | 1,92 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020005 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 27/02/2020 | 652,45 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020003 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 27/02/2020 | 3,08 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020004 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 27/02/2020 | 2,74 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 27020006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/02/2020 | 1,32 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020008 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 28/02/2020 | 1,81 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020009 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 28/02/2020 | 602,76 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/02/2020 | 1,70 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/02/2020 | 2,86 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020003 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 28/02/2020 | 3,93 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020004 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 28/02/2020 | 1,56 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020005 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 28/02/2020 | 3,41 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020006 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 28/02/2020 | 3,29 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020007 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 28/02/2020 | 2,76 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020008 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 28/02/2020 | 1,89 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020010 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 28/02/2020 | 1,49 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020011 | WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 | 28/02/2020 | 3,26 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020012 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 28/02/2020 | 1,65 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28020013 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/02/2020 | 1,37 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Fevereiro | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 01/02/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 01/02/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |