Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/08/2020 à 31/08/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05080001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 05/08/2020 | 1,85 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 10080001 | AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA | 10/08/2020 | 1,83 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 18080001 | FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 | 18/08/2020 | 2,89 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080005 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/08/2020 | 1,95 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/08/2020 | 4,25 Mb | 21 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/08/2020 | 8,92 Mb | 37 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/08/2020 | 2,43 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080004 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 20/08/2020 | 2,76 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/08/2020 | 2,02 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20080006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/08/2020 | 2,19 Mb | 16 | SUPORTE | ABRIR |
| 21080001 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 21/08/2020 | 639,18 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 21080002 | FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO | 21/08/2020 | 1,69 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 21080003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/08/2020 | 1,36 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 24080001 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 24/08/2020 | 1.000,09 Kb | 5 | SUPORTE | ABRIR |
| 24080002 | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/08/2020 | 1,19 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 25080001 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 25/08/2020 | 623,27 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 25080002 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 25/08/2020 | 1,34 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 26080001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 26/08/2020 | 2,08 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 26080002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 26/08/2020 | 3,40 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 26080003 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 26/08/2020 | 2,57 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 26080004 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 26/08/2020 | 3,42 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 26080005 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 26/08/2020 | 1,65 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/08/2020 | 3,01 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 28/08/2020 | 2,93 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080003 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 28/08/2020 | 4,39 Mb | 14 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080004 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 28/08/2020 | 3,31 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080005 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 28/08/2020 | 3,25 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 28080006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/08/2020 | 1,29 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080003 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 31/08/2020 | 1,88 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080004 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 31/08/2020 | 620,14 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 31/08/2020 | 3,75 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080002 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 31/08/2020 | 1,22 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080003 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 31/08/2020 | 1,96 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080005 | GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 31/08/2020 | 3,39 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080006 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 31/08/2020 | 3,24 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 31/08/2020 | 1,67 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080008 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 31/08/2020 | 3,88 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 31080009 | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2020 | 1,34 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Agosto | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/08/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 01/08/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |