Bem vindo. Câmara Municipal de Redenção
Esta é uma mídia de indexação e armazenamento de arquivos, gerada pelo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos XDoc v2.15.0. Licenciado para Câmara Municipal de Redenção.
Utilize o menu à esquerda ou a pesquisa acima para navegar pelos arquivos indexados por essa mídia, que compreende o período de 01/04/2020 à 30/04/2020.
Estatísticas de Digitalização
Totais e Porcentagens
Análise Gráfica
Digitalizações por departamentos
Pagamentos
CMR - 2020
| Doc. Caixa | Credor | Data do Pagamento | Tamanho | Páginas | Digitalizado por | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01040002 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 01/04/2020 | 3,26 Mb | 15 | SUPORTE | ABRIR |
| 01040001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 01/04/2020 | 2,49 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 01040002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 01/04/2020 | 3,34 Mb | 15 | SUPORTE | ABRIR |
| 01040003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/04/2020 | 1,19 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 02040001 | INFOLINK TELECOM EIRELI | 02/04/2020 | 1,77 Mb | 8 | SUPORTE | ABRIR |
| 03040001 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 03/04/2020 | 2,59 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 08040001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 08/04/2020 | 2,03 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 13040001 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 13/04/2020 | 1,60 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 20040001 EXTRA | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (INSS) | 20/04/2020 | 1,92 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20040001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 20/04/2020 | 2,00 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 20040002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 20/04/2020 | 3,57 Mb | 19 | SUPORTE | ABRIR |
| 20040003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/04/2020 | 1,88 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040001 EXTRA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL) | 22/04/2020 | 7,40 Mb | 35 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040004 EXTRA | FRANCISCA ROSILEA COSTA BARBOSA (PENS.ALIM.) | 22/04/2020 | 633,05 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040005 EXTRA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMPRES.CEF) | 22/04/2020 | 1,09 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040001 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 22/04/2020 | 7,48 Mb | 35 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040002 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 22/04/2020 | 2,11 Mb | 10 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040003 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 22/04/2020 | 2,29 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 22040006 | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/04/2020 | 1,75 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 24040001 EXTRA | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENÇÃO À VIDA (LIV SAÚDE) | 24/04/2020 | 1,87 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 24040002 EXTRA | BANCO DO BRASIL S.A. (EMPREST.BB) | 24/04/2020 | 621,79 Kb | 4 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040001 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 27/04/2020 | 3,64 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 27/04/2020 | 1,65 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040003 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO D | 27/04/2020 | 2,62 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040004 | UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ | 27/04/2020 | 1,28 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040005 | SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME | 27/04/2020 | 2,17 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040006 | F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO-ME | 27/04/2020 | 3,26 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040007 | E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI | 27/04/2020 | 3,19 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 27040008 | LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE | 27/04/2020 | 1,33 Mb | 6 | SUPORTE | ABRIR |
| 28040001 | GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 28/04/2020 | 2,52 Mb | 11 | SUPORTE | ABRIR |
| 29040001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 29/04/2020 | 2,60 Mb | 9 | SUPORTE | ABRIR |
| 29040002 | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - M | 29/04/2020 | 3,24 Mb | 13 | SUPORTE | ABRIR |
| 29040003 | WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 | 29/04/2020 | 2,94 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 29040004 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 29/04/2020 | 3,38 Mb | 12 | SUPORTE | ABRIR |
| 29040005 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/04/2020 | 1,33 Mb | 7 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040004 EXTRA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPA (INST.PREV. | 30/04/2020 | 116,50 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040005 EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (IRRF) | 30/04/2020 | 193,60 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040001 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 30/04/2020 | 193,66 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040002 | INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA | 30/04/2020 | 193,66 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. | 30/04/2020 | 193,61 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040004 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/04/2020 | 195,21 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040006 | ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | 30/04/2020 | 193,65 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040007 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE R | 30/04/2020 | 193,68 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
| 30040008 | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/04/2020 | 193,55 Kb | 1 | SUPORTE | ABRIR |
Balancetes
CMR - 2020
| Mês Referência | Digitalizado por | |
|---|---|---|
| Abril | SUPORTE | ABRIR |
Conciliações Bancárias
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01/04/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |
Extratos Bancários
CMR - 2020
| Mês Referência | Data | Banco | Nome da Conta | Agência | Nº da Conta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 01/04/2020 | Banco do Brasil | GAMARA M REDENCAO | 1121-5 | 10251-2 | ABRIR |